Propriétés des 5 Mouvements et des 6 Énergies
Propriétés des 5 Mouvements
Les 5 Mouvements concentrent leurs essences dans de nombreux aspects de la nature. Plus certains aspects sont présents dans un lieu, un événement ou une situation, plus on y discerne la présence et l'activité de l'énergie d'un mouvement précis. Le tableau ci-dessous présente des correspondances, attributs et expressions des 5 mouvements dans l'environnement humain et dans l'Homme lui-même.
Mouvements | Bois 木 Mù |
Feu 火 Huǒ |
Terre 土 Tǔ |
Métal 金 Jīn |
Eau 水 Shuǐ |
---|---|---|---|---|---|
Saisons | Printemps | Été | Long Été | Automne | Hiver |
Mouvements Maître saisonniers | Tai jiao Bois yang |
Shao zhi Feu yin |
Tai gong Terre yang |
Shao shang Métal yin |
Tai yu Eau yang |
Orients | Est | Sud | Centre | Ouest | Nord |
Directions | A gauche | A droite | Au centre | En avant | En arrière |
Couleurs | Vert | Rouge | Jaune | Blanc | Noir |
Saveurs | Acide | Amer | Doux | Piquant | Salé |
Saveur tonifiante | Piquant | Salé | Doux | Acide | Amer |
Saveurs dissipatrices | Acide | Doux | Amer | Piquant | Salé |
Graines | Froment | Millet gluant Maïs | Millet | Riz | Pois Haricot |
Aliments Favorables | - Doux - Riz Viande de bœuf Dattes Graines de tournesol |
- Acide -> Petits pois Prunes Poireaux |
- Salé - Gros pois Porc Châtaignes Légumes verts |
- Acre - Froment Mouton Abricot Oignon |
- Piquant - Millet jaune Poulet Pêche |
Fruits | Prune | Abricot | Date | Pêche | Châtaigne |
Animaux | À poils | À plumes | À peau nue | À carapace | À écailles |
Animaux domestiques | Chèvre Mouton | Poulet | Buffle | Chien | Porc |
Symboles | Dragon | Phénix | Chaudron | Tigre | Tortue |
Créatures Célestes | Dragon vert | Phénix rouge | Dragon d'or | Tigre blanc | Tortue noire |
Dynamiques | Mouvement | Mouvement continu | Transformation | Durcissement | Conservation |
Actions | Collecter | Disperser | Produire | Diviser | Maintenir |
Natures | Chaleur lègère | Chaleur | Calme | Fraîcheur | Froid glacial |
Transformations | Embellissement | Épanouissement | Foisonnement | Rétraction | Contraction |
Vertus | Harmonie | Manifestation | Mouillement | Pureté | Froidure |
Politiques | Dispersion | Éclairement | Apaisement | Vigueur | Immobilité |
Mandats | Manifester la croissance | Montée de la vapeur | Nuages et pluies | Brume et rosée | Fermeture |
Modifications (insufisance) |
Briser Arracher | Flamboyer Fondre | Écoulement | Rigidité Dépérissement | Condensation Gel |
Dépassement (excès) |
Chute | Incendie | Débordement | Vieillissement Flétrissure |
Glace Grêle |
Punitions | Décés | Eloignement | Exil | Enfermement | Amende |
Troncs | Jia Yi | Bing Ding | Wu Ji | Geng Xin | Ren Gui |
Moments | Aube | Milieu du jour | Début après-midi | Soir | Milieu nuit |
Odeurs | Graisse | Roussi | Parfumé | Viande crue | Pourriture |
Aires corporelles | Cou | Poitrine | Colonne vertébrale | Dos | Taille |
Doigts | Index | Majeur | Pouce | Annulaire | Auriculaire |
Tissus | Tendons | Artères | Muscles | Peau | Os |
Organes yin | Foie | Cœur Péricarde | Rate Pancréas | Poumons | Reins |
Energies | Sang | Psychique | Physique | Vitalité | Volonté |
Fonctions corporelles | Désintoxication | Circulation sanguine, hormonale, nourricière | Digestion | Respiration Elimination | Elimination Excrétion |
Maintiens | Marche | Course | Assise | Calme | Immobile |
Expressions physiques | Ongles | Teint | Poitrine | Respiration | Cheveux |
Organes sensoriels | Yeux | Langue | Bouche | Nez | Oreilles |
Fluides | Larmes | Sueur | Salive | Mucosités | Urine |
Méridiens | Jue yin pied Shao yang pied | Shao yin main Tae yang main Jue yin main Shao yang main |
Yang ming pied Tai yin pied |
Tai yin main Yang ming main |
Tae yang pied Shao yang pied |
Entités psycho organiques | Houn Âme Ethérée |
Chen Âme Agrégée |
Yi Intellect |
Pro Âme Corporelle |
Tche Volonté |
Pathologies | Musculaires | Vasculaires | Mésenchyme | Peau | Os |
Expressions vocales | Cri | Rire | Chant | Geindre | Soupirer Gémir |
Formes vocales | Parler | Éructer | Déglutir | Tousser | Bailler |
Sentiments | Nervosité Colère Ressentiment |
Joie Amour Haine |
Sympathie Obsession Cogitation Reflexion Empathie |
Tristesse Inquiétude Culpabilité Regret Lamentation Nostalgie | Crainte Peur Anxièté |
Vertus sociales | Générosité | Rite | Fidélité | Justice | Sagesse |
Etats | Naissance | Développement | Maturité | Thésaurisatiion | Conservation |
Développements | Apprendre | Agir | Produire | Enseigner | Conserver |
Notes | Mi | Sol | Do | Ré | La |
Métaux | Fer | Cuivre | Or | Argent | Etain |
Propriétés des 6 Énergies
Le Yin, c'est la matière solide, mais du point de vue de l'énergie, celle-ci n'est pas totalement inerte. Soumise à l'influence dynamique du Yang, elle connaît des états différents non seulement de forme mais aussi de chaleur et de froideur, de sécheresse et d'humidité. Ces divers états lui donnent des propriétés particulières nommées les 6 Énergies. Les 6 Énergies sont Jue Yin, Shao Yin, Shao Yang, Tai Yin, Yang Ming et Tai Yang. Ces 6 Énergies du Yin produisent des manifestations climatiques visibles dans le domaine du Yang, le Ciel. Ce sont le Vent, la Chaleur, le Feu, l'Humidité, la Sécheresse et le Froid.
Énergies | Jue yin 厥阴 |
Shao yin 少阴 |
Shao yang 少阳 |
Tai yin 太阴 |
Yang ming 阳明 |
Tae yang 太阳 |
---|---|---|---|---|---|---|
Au Ciel | Vent | Chaleur | Feu | Humidité | Sécheresse | Froid |
Au Sol | Bois | Feu Prince | Feu Ministre | Terre | Métal | Eau |
Entrailles | Vésicule biliaire | Intestin grêle | Triple réchauffeur | Estomac | Gros intestin | Vessie |
État | Naîssant | Florissant | Luxuriant | Imbibé | Solide | Concentré |
A pour source | L'équilibre | La tiédeur | La tiédeur | La vacuité | La pureté La force | Le froid |
Engendre | Le vent | La chaleur | Le feu | L'humidité | La sécheresse | Le froid |
Finit dans | La crainte | Le froid | L'humidité | La pluie | La fraîcheur | La tiédeur |
Contient | Le vent | Le feu | La chaleur L'activité | La pluie | La paix Le jugement | Le froid |
Se trouve dans | Le vent | La forme | Ce qui croît, prospère | Les nuages | La récolte | La retraite cachée |
Méridiens | Jue yin pied Shao yin pied |
Shao yin main Tae yang main |
Jue yin main Shao yang main |
Yang ming pied Tai yin pied |
Tai yin main Yang ming main |
Tae yang pied Shao yang pied |
Saveur dissipante | Acide | Doux | Doux | Amer | Piquant | Salé |
Saveur tonifiante | Piquant | Salé | Salé | Doux | Acide | Amer |